Koła zębate
W KPART Mechanika produkujemy koła zębate walcowe, łańcuchowe, stożkowe i ślimakowe oraz inne elementy zespołów napędowych dla przemysłu. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w niemal wszystkich sektorach przemysłu i trafiają na rynek krajowy, jak i za granicę. Wykonujemy koła zębate pojedynczo, jak i w dużych seriach, w zależności od potrzeb klienta.
W naszej ofercie mieści się kompleksowe wykonawstwo i obróbka kół zębatych metodami: kształtową, obwiedniową i kopiową. W ramach obróbki wykonujemy m.in. szlifowanie, frezowanie, dłutowanie czy docieranie.
Koła zębate znajdują bardzo szerokie zastosowanie w rozmaitych dziedzinach techniki. Służą do przekazywania ruchu obrotowego w niewielkich, precyzyjnych mechanizmach, jak również do przenoszenia dużych obciążeń w skomplikowanych układach napędowych. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat produkcji i obróbki tych elementów, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Zapewniamy możliwość zaprojektowania i sporządzenia dokumentacji technicznej dla produktu dostosowanego na miarę potrzeb. Oferujemy wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji zamówienia.
KPART MECHANIKA – produkcja przekładni oraz kół zębatych najwyższej jakości
W celu ciągłego rozwoju firma stale rozbudowujemy ofertę. Oprócz produkcji przekładni zębatych, zajmujemy się także wykonywaniem kół zębatych z uzębieniem stożkowym zewnętrznym i wewnętrznym. Do produkcji używamy zaawansowanych technologii i najnowocześniejszych urządzeń, takich jak: szlifierki, frezarki, dłutownice, przeciągarki czy docieraczek uzębień oraz innego specjalistycznego sprzętu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych procesów technologicznych i konstrukcyjnych oraz wykorzystanie potencjalnego parku maszynowego możemy zaoferować Państwu najwyższej jakości koła zębate różnego rodzaju.
Frezowanie kół stożkowych o uzębieniu łukowo-kołowej linii zębów | |
Maksymalna średnica koła obrabianego | Ø 500.00 mm |
Ustawienia stożka kąta wrzecienika | -12/90o |
Przesunięcie hipoidalne WR koła obrabianego | +/- 114,3 mm |
Maksymalna szerokość wieńca | 70.00 mm |
Maksymalny obrabiany moduł | m=12.7 |
Liczba obrabianych zębów | 5-150 |
Geometria uzębienia systemem | GLEASON |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 6 wg DIN 3965 |
Frezowanie kół stożkowych o uzębieniu prostym | |
Maksymalna średnica koła obrabianego | Ø 500.00 mm |
Ustawienie stożka kąta wrzecienika | 0/90o |
Maksymalna szerokość wieńca | 70.00 mm |
Maksymalny obrabiany moduł | m=10 |
Liczba obrabianych zębów | 5-150 |
Geometria uzębienia systemem | GLEASON |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 6 wg DIN 3965 |
Frezowanie kół walcowych | |
Rodzaje kół zębatych do wykonania | Koła walcowe o uzębieniu prostym Koła walcowe o uzębieniu skośnym |
Maksymalna średnica koła obrabianego | Ø 1200.00 mm |
Maksymalna szerokość uzębienia | 400.00 mm |
Zakres modułów metrycznych,DP,CP | m=0.5-20 |
Kąt pochylenia linii zębów | B=+/- 45o |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 7 wg DIN 3962 |
Frezowanie kół łańcuchowych | |
Maksymalna średnica koła obrabianego | Ø 1000.00mm |
Maksymalna szerokość uzębienia | 400.00 mm |
Zakres podziałki | 3/8″-2″ |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 7 wg DIN 8192 |
Frezowanie wielowypustów prostych i ewolwentowych | |
Maksymalna średnica koła obrabianego | Ø 200.00mm |
Maksymalna długość detalu | L-1500 mm |
Zakres modułów metrycznych, DP | m=0.5-6 |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 8 wg DIN 5480, 5481, 5482, 9611 |
Frezowanie ślimaków i ślimacznic | |
Maksymalna średnica ślimaka Maksymalna średnica ślimacznicy |
Ø 180.00mm Ø 750.00 mm |
Maksymalna długość ślimaka | L-1000 |
Zakres modułów metrycznych, DP | m=0.8-10 |
Ślimaki wielowchodowe (ślimaki z możliwością szlifowania) | Liczba zębów ślimaka z=5 |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 8 wg DIN 3977 |
Frezowanie listw zębatych | |
Maksymalna długość detalu | L-1800.00 mm |
Zakres modułów metrycznych, DP | m=0.8-14 |
Kąt pochylenia linii zębów | B +/- 30o |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 8 wg DIN 3962 |
Dłutowanie kół walcowych i ewolwentowych | |
Rodzaje kół zębatych do wykonania | Walcowe proste Walcowe i enwolwentowe z uzębieniem wewnętrznym Walcowe i enwolwentowe z uzębieniem zewnętrznym |
Maksymalna średnica detalu | Ø800.00 mm |
Maksymalna szerokość uzębienia | L-200.00 mm |
Zakres modułów metrycznych, DP | m=0.8-12 |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 8 wg DIN 3962,5480,5481,5482 |
Szlifowanie kół walcowych | |
Rodzaje kół zębatych do wykonania | Walcowe proste Walcowe skośne |
Maksymalna średnica uzębienia walcowego |
Ø600.00mm |
Maksymalna szerokość uzębienia |
L-400.00mm |
Zakres modułów metrycznych, DP | m=0.5-20 |
Kąt pochylenia uzębienia | +/- 45o |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 3 wg DIN3962 |
Szlifowanie wielowypustów prostych i ewolwentowych | |
Rodzaje kół zębatych do wykonania | Wielowypusty równoległe i enwolwentowe |
Maksymalna średnica uzębienia | Ø125.00mm |
Maksymalna szerokość uzębienia | L-1000.00mm (max długość detalu 1300.00mm) |
Zakres modułów metrycznych , DP | m=0.5-6 |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa 5 wg DIN 9611, 5480, 5481, 5482 |
Przeciąganie wielowypustów | |
Szerokość rowków | 3-32 mm |
Do wielowypustów | max Ø150.00 mm |
Maksymalny skok maszyny | L-1600.00 mm |
Maksymalny siła pociągowa | 300 KN |
Dokładność wykonania obróbki | Klasa wg DIN |